Familiar
| - Contrato de acordo com a Lei 9.656/98 |
| - Consultas médicas diretamente com os especialistas e sem limites |
| - Abrangência nacional |
| - Exames nos melhores laboratórios e clínicas especializadas |
| - Atendimento Pronto Socorro. (urgências e emergências) |
| - Internações Clínicas, Cirúrgicas e Obstétricas |
| - Serviços auxiliares, incluindo remoções e fisioterapia |
| - Cobertura para transplantes. (Rins e Córneas) |
| - Tratamentos especiais: Quimioterapia, Radioterapia, Diálise e Hemodiálise |
| - Assistência 24 horas, coberturas especiais em viagens (Brasil e Exterior) |
| - Plano Odontológico (opcional) |
| - Atendimento domiciliar gratuito por nove meses. Golden Med |
| - Desconto em medicamentos |
| Principais Hospitais | Principais Laboratórios |
|
Banco de Olhos Complexo Santa Casa Hospital da PUC Hospitais da Ulbra Hospital de clínicas Instituto de Cardiologia Mãe de Deus Moinhos de Vento |
Faillace Instituto de patologia Laboratório Geyer Laboratório Zanol Marques Pereira Patologistas Reunidos Weinmann |
| PLANO FAMILIAR | ||||||||
FAIXA ETÁRIA |
ESSENCIAL | ESPECIAL | ||||||
INDIVIDUAL |
FAMILIAR |
INDIVIDUAL |
FAMILIAR |
|||||
Semi Privativo |
Privativo | Semi Privativo |
Privativo | Semi Privativo |
Privativo | Semi Privativo |
Privativo | |
| 00 a 18 | 142,04 | 170,67 | 120,73 | 146,06 | 170,73 | 205,13 | 145,11 | 174,36 |
| 19 a 23 | 191,49 | 230,09 | 162,76 | 195,56 | 230,17 | 276,55 | 195,63 | 235,06 |
| 24 a 28 | 198,01 | 237,93 | 168,30 | 202,22 | 238,01 | 285,97 | 202,29 | 243,07 |
| 29 a 33 | 214,77 | 258,05 | 182,54 | 219,33 | 258,15 | 310,17 | 219,41 | 263,63 |
| 34 a 38 | 227,26 | 273,07 | 193,16 | 232,09 | 273,16 | 328,21 | 232,17 | 278,97 |
| 39 a 43 | 254,25 | 305,49 | 216,10 | 259,65 | 305,60 | 367,19 | 259,74 | 312,10 |
| 44 a 48 | 347,97 | 418,11 | 295,76 | 355,37 | 418,26 | 502,54 | 355,49 | 427,15 |
| 49 a 53 | 440,32 | 529,07 | 374,26 | 449,68 | 529,26 | 635,91 | 449,84 | 540,51 |
| 54 a 58 | 532,65 | 640,01 | 452,73 | 543,97 | 640,23 | 769,25 | 544,16 | 653,85 |
| + de 59 | 852,14 | 1023,90 | 724,29 | 870,25 | 1024,26 | 1230,66 | 870,55 | 1046,03 |
| ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NACIONAL SEM TAXA ADICIONAL | ||||||||
| O Plano Essencial não possui reembolso e tem atendimento em todos os Hospitais de Porto Alegre e Região, menos os Hospitais Mãe de Deus e Moinhos de Vento | ||||||||
| PLANO ODONTOLÓGICO GRATUÍTO POR 1 ANO! *GOLDEN MED GRATUITO 9 MESES (Somente em Porto Alegre) |
||||||||
Voltar