Social Saúde
| Ambulatorial - ANS Nº 459.838/09-5 | ||||
| Faixa Etária | 03 a 10 vidas | 11 a 20 vidas | 21 a 29 vidas | 30 ou + vidas |
| 00 a 38 | R$ 35,62 | R$ 33,84 | R$ 32,05 | R$ 30,27 |
| 39 a 48 | R$ 68,30 | R$ 64,88 | R$ 61,47 | R$ 58,05 |
| 49 a 58 | R$ 102,63 | R$ 97,49 | R$ 92,36 | R$ 87,23 |
| 59 a 99 | R$ 140,65 | R$ 133,62 | R$ 126,59 | R$ 119,55 |
| Ambulatorial | Odontologico - ANS Nº 459.837/09-7 | ||||
| Faixa Etária | 03 a 10 vidas | 11 a 20 vidas | 21 a 29 vidas | 30 ou + vidas |
| 00 a 38 | R$ 41,37 | R$ 39,30 | R$ 37,23 | R$ 35,16 |
| 39 a 48 | R$ 74,03 | R$ 70,33 | R$ 66,63 | R$ 62,93 |
| 49 a 58 | R$ 108,38 | R$ 102,96 | R$ 97,54 | R$ 92,12 |
| 59 a 99 | R$ 146,39 | R$ 139,07 | R$ 131,75 | R$ 124,43 |
| Ambulatorial | Hospitalar - ANS Nº 459.836/09-9 | ||||
| Faixa Etária | 03 a 10 vidas | 11 a 20 vidas | 21 a 29 vidas | 30 ou + vidas |
| 00 a 38 | R$ 76,24 | R$ 72,43 | R$ 68,62 | R$ 64,81 |
| 39 a 48 | R$ 147,45 | R$ 140,07 | R$ 132,70 | R$ 125,33 |
| 49 a 58 | R$ 221,39 | R$ 210,32 | R$ 199,25 | R$ 188,18 |
| 59 a 99 | R$ 293,71 | R$ 279,02 | R$ 264,34 | R$ 249,65 |
| Ambulatorial | Hospitalar | Odontologico | ||||
| Faixa Etária | 03 a 10 vidas | 11 a 20 vidas | 21 a 29 vidas | 30 ou + vidas |
| 00 a 38 | R$ 82,24 | R$ 78,13 | R$ 74,02 | R$ 69,91 |
| 39 a 48 | R$ 153,45 | R$ 145,77 | R$ 138,10 | R$ 130,43 |
| 49 a 58 | R$ 227,39 | R$ 216,02 | R$ 204,65 | R$ 193,28 |
| 59 a 99 | R$ 299,71 | R$ 284,72 | R$ 269,74 | R$ 254,75 |
| Co-Participação dos planos acima | |
| SEGMENTO AMBULATORIAL | |
| Consultas | No
valor de R$ 15,00 |
| Exames de Apoio Diagnóstico | No percentual de 10% |
| Fisioterapia | No valor de R$ 10,00 (por sessão) |
| SEGMENTO ODONTOLÓGICO (se for o caso) | |
| Dentística | No
valor de R$ 15,00 |
| Endodontia | |
| Periodontia | |
| Prevenção em Saúde Bucal | |
| Procedimento de Diagnóstico | |
| Urgência e Emergência | |
| Plano Pessoa Física e Jurídica até 29 vidas | |
| Prazos de carências | Procedimento |
| 24 horas | Urgências e Emergências Médicas e Odontológicas |
| 30 dias | Consultas Eletivas e Serviços Complementares |
| 120 dias | Atendimento Hospitalar sem internação (ambulatório) |
| 180 dias | Exames e procedimentos considerados especiais, internações, terapias e fisioterapias |
| 300 dias | Partos |
| 24 meses | Doenças e Lesões Pré existentes |
| 30 dias | Procedimentos para diagnósticos |
| 60 dias | Procedimentos para Dentística, Periodontia e Cirurgias |
| 90 dias | Procedimentos de Endodontia |
| Serviços disponíveis na unidade própria Social Saúde Porto Alegre | |
| Consultas | Cardiologia |
| Cirurgia geral | |
| Cirurgia vascular |
|
| Clínica geral |
|
| Dermatologia |
|
| Gastroenterologia |
|
| Geriatria |
|
| Ginecologia/Obstetrícia |
|
| Mastologia |
|
| Nutrição |
|
| Odontologia |
|
| Otorrinolaringologia |
|
| Pediatria |
|
| Pronto atendimento Adulto|Pediátrico |
|
| Outros | Colposcopia |
| Eletrocardiograma |
|
| Laboratório de Análises Clínicas |
|
| URGÊNCIAS
E EMERGÊNCIAS Locais de atendimento em Porto Alegre |
| TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
|
|
| URGETRAUMA | Av. Assis Brasil, 2959 - Cristo Redentor - Porto Alegre/RS |
| URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Adulto |
![]() |
| HOSPITAL MÃE DE DEUS | Av, José de Alencar, 286 - Menino Deus - Porto Alegre/RS |
| URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Adulto e Pediátrico |
|
| HOSPITAL MÃE DE DEUS CENTER CARLOS GOMES | Av. Soledade, 569 - Três Figueiras - Porto Alegre/RS |
| URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Atendimento Psiquiátrico |
![]() |
| PRONTO PSIQUIATRIA | Av. Oscar Pereira, 4821 - Glória - Porto Alegre/RS |
Voltar