Social Saúde
| Ambulatorial - ANS nº 459.807/09-5 | ||||
| Faixa Etária | Titular | Titular +1 dep. | Titular +2 dep. | Titular
+3 dep. ou + |
| 0 a 18 | R$
37,64 |
R$
36,26 |
R$
34,88 |
R$
33,49 |
| 19 a 23 | R$ 42,33 | R$ 40,71 | R$ 39,10 | R$ 37,48 |
| 24 a 28 | R$ 50,24 | R$ 48,23 | R$ 46,22 | R$ 44,20 |
| 29 a 33 | R$ 56,87 | R$ 54,53 | R$ 52,18 | R$ 49,84 |
| 34 a 38 | R$ 66,44 | R$ 63,62 | R$ 60,80 | R$ 57,97 |
| 39 a 43 | R$ 81,29 | R$ 77,73 | R$ 74,16 | R$ 70,60 |
| 44 a 48 | R$ 94,81 | R$ 90,57 | R$ 86,33 | R$ 82,09 |
| 49 a 53 | R$ 113,54 | R$ 108,36 | R$ 103,19 | R$ 98,01 |
| 54 a 58 | R$ 141,03 | R$ 134,48 | R$ 127,93 | R$ 121,38 |
| 59 a 99 | R$ 169,20 | R$ 161,24 | R$ 153,28 | R$ 145,32 |
| Ambulatorial | Odontologico - ANS nº 459.839/09-3 | ||||
| Faixa Etária | Titular | Titular +1 dep. | Titular +2 dep. | Titular
+3 dep. ou + |
| 0 a 18 | R$
45,91 |
R$
44,11 |
R$
42,32 |
R$
40,52 |
| 19 a 23 | R$ 50,33 | R$ 48,31 | R$ 46,30 | R$ 44,28 |
| 24 a 28 | R$ 57,71 | R$ 55,32 | R$ 52,94 | R$ 50,55 |
| 29 a 33 | R$ 63,93 | R$ 61,23 | R$ 58,54 | R$ 63,47 |
| 34 a 38 | R$ 72,91 | R$ 69,76 | R$ 66,62 | R$ 75,25 |
| 39 a 43 | R$ 86,76 | R$ 82,92 | R$ 79,08 | R$ 75,25 |
| 44 a 48 | R$ 99,47 | R$ 95,00 | R$ 90,52 | R$ 86,05 |
| 49 a 53 | R$ 117,04 | R$ 11,69 | R$ 106,34 | R$ 100,98 |
| 54 a 58 | R$ 143,76 | R$ 136,12 | R$ 129,48 | R$ 122,85 |
| 59 a 99 | R$170,64 | R$ 162,61 | R$ 154,58 | R$ 146,54 |
| Ambulatorial | Hospitalar | Odontologico - ANS nº 459.573/09-4 | ||||
| Faixa Etária | Titular | Titular +1 dep. | Titular +2 dep. | Titular
+3 dep. ou + |
| 0 a 18 | R$
74,66 |
R$
71,43 |
R$
68,19 |
R$
64,96 |
| 19 a 23 | R$ 89,46 | R$ 85,49 | R$ 81,51 | R$ 77,54 |
| 24 a 28 | R$ 105,53 | R$ 100,75 | R$ 95,98 | R$ 91,20 |
| 29 a 33 | R$ 116,09 | R$ 110,79 | R$ 105,48 | R$ 100,18 |
| 34 a 38 | R$ 139,39 | R$ 132,92 | R$ 126,45 | R$ 119,98 |
| 39 a 43 | R$ 171,67 | R$ 163,59 | R$ 155,50 | R$ 147,42 |
| 44 a 48 | R$ 203,63 | R$ 193,95 | R$ 184,27 | R$ 174,59 |
| 49 a 53 | R$ 244,43 | R$ 232,71 | R$ 220,99 | R$ 209,27 |
| 54 a 58 | R$ 302,33 | R$ 287,71 | R$ 273,10 | R$ 258,48 |
| 59 a 99 | R$ 368,13 | R$ 350,22 | R$ 332,32 | R$ 314,41 |
Voltar