Social Saúde

INDIVIDUAL ANS nº 31563-0
Ambulatorial - ANS nº 459.807/09-5
Faixa Etária Titular Titular +1 dep. Titular +2 dep. Titular +3 dep.
ou +
0 a 18 R$ 37,64
R$ 36,26
R$ 34,88
R$ 33,49
19 a 23 R$ 42,33 R$ 40,71 R$ 39,10 R$ 37,48
24 a 28 R$ 50,24 R$ 48,23 R$ 46,22 R$ 44,20
29 a 33 R$ 56,87 R$ 54,53 R$ 52,18 R$ 49,84
34 a 38 R$ 66,44 R$ 63,62 R$ 60,80 R$ 57,97
39 a 43 R$ 81,29 R$ 77,73 R$ 74,16 R$ 70,60
44 a 48 R$ 94,81 R$ 90,57 R$ 86,33 R$ 82,09
49 a 53 R$ 113,54 R$ 108,36 R$ 103,19 R$ 98,01
54 a 58 R$ 141,03 R$ 134,48 R$ 127,93 R$ 121,38
59 a 99 R$ 169,20 R$ 161,24 R$ 153,28 R$ 145,32

Ambulatorial | Odontologico - ANS nº 459.839/09-3
Faixa Etária Titular Titular +1 dep. Titular +2 dep. Titular +3 dep.
ou +
0 a 18 R$ 45,91
R$ 44,11
R$ 42,32
R$ 40,52
19 a 23 R$ 50,33 R$ 48,31 R$ 46,30 R$ 44,28
24 a 28 R$ 57,71 R$ 55,32 R$ 52,94 R$ 50,55
29 a 33 R$ 63,93 R$ 61,23 R$ 58,54 R$ 63,47
34 a 38 R$ 72,91 R$ 69,76 R$ 66,62 R$ 75,25
39 a 43 R$ 86,76 R$ 82,92 R$ 79,08 R$ 75,25
44 a 48 R$ 99,47 R$ 95,00 R$ 90,52 R$ 86,05
49 a 53 R$ 117,04 R$ 11,69 R$ 106,34 R$ 100,98
54 a 58 R$ 143,76 R$ 136,12 R$ 129,48 R$ 122,85
59 a 99 R$170,64 R$ 162,61 R$ 154,58 R$ 146,54

Ambulatorial | Hospitalar | Odontologico - ANS nº 459.573/09-4
Faixa Etária Titular Titular +1 dep. Titular +2 dep. Titular +3 dep.
ou +
0 a 18 R$ 74,66
R$ 71,43
R$ 68,19
R$ 64,96
19 a 23 R$ 89,46 R$ 85,49 R$ 81,51 R$ 77,54
24 a 28 R$ 105,53 R$ 100,75 R$ 95,98 R$ 91,20
29 a 33 R$ 116,09 R$ 110,79 R$ 105,48 R$ 100,18
34 a 38 R$ 139,39 R$ 132,92 R$ 126,45 R$ 119,98
39 a 43 R$ 171,67 R$ 163,59 R$ 155,50 R$ 147,42
44 a 48 R$ 203,63 R$ 193,95 R$ 184,27 R$ 174,59
49 a 53 R$ 244,43 R$ 232,71 R$ 220,99 R$ 209,27
54 a 58 R$ 302,33 R$ 287,71 R$ 273,10 R$ 258,48
59 a 99 R$ 368,13 R$ 350,22 R$ 332,32 R$ 314,41


EMPRESARIAL - ANS Nº 31563-0
Ambulatorial - ANS Nº 459.838/09-5
Faixa Etária 03 a 10 vidas 11 a 20 vidas 21 a 29 vidas 30 ou + vidas
00 a 38 R$ 35,62 R$ 33,84 R$ 32,05 R$ 30,27
39 a 48 R$ 68,30 R$ 64,88 R$ 61,47 R$ 58,05
49 a 58 R$ 102,63 R$ 97,49 R$ 92,36 R$ 87,23
59 a 99 R$ 140,65 R$ 133,62 R$ 126,59 R$ 119,55

Ambulatorial | Odontologico - ANS Nº 459.837/09-7
Faixa Etária 03 a 10 vidas 11 a 20 vidas 21 a 29 vidas 30 ou + vidas
00 a 38 R$ 41,37 R$ 39,30 R$ 37,23 R$ 35,16
39 a 48 R$ 74,03 R$ 70,33 R$ 66,63 R$ 62,93
49 a 58 R$ 108,38 R$ 102,96 R$ 97,54 R$ 92,12
59 a 99 R$ 146,39 R$ 139,07 R$ 131,75 R$ 124,43

Ambulatorial | Hospitalar - ANS Nº 459.836/09-9
Faixa Etária 03 a 10 vidas 11 a 20 vidas 21 a 29 vidas 30 ou + vidas
00 a 38 R$ 76,24 R$ 72,43 R$ 68,62 R$ 64,81
39 a 48 R$ 147,45 R$ 140,07 R$ 132,70 R$ 125,33
49 a 58 R$ 221,39 R$ 210,32 R$ 199,25 R$ 188,18
59 a 99 R$ 293,71 R$ 279,02 R$ 264,34 R$ 249,65

Ambulatorial | Hospitalar | Odontologico
Faixa Etária 03 a 10 vidas 11 a 20 vidas 21 a 29 vidas 30 ou + vidas
00 a 38 R$ 82,24 R$ 78,13 R$ 74,02 R$ 69,91
39 a 48 R$ 153,45 R$ 145,77 R$ 138,10 R$ 130,43
49 a 58 R$ 227,39 R$ 216,02 R$ 204,65 R$ 193,28
59 a 99 R$ 299,71 R$ 284,72 R$ 269,74 R$ 254,75



Co-Participação dos planos acima
SEGMENTO AMBULATORIAL
Consultas No valor de R$ 15,00
Exames de Apoio Diagnóstico No percentual de 10%
Fisioterapia No valor de R$ 10,00 (por sessão)
SEGMENTO ODONTOLÓGICO (se for o caso)
Dentística No valor de R$ 15,00
Endodontia
Periodontia
Prevenção em Saúde Bucal
Procedimento de Diagnóstico
Urgência e Emergência


Plano Pessoa Física e Jurídica até 29 vidas
Prazos de carências Procedimento
24 horas Urgências e Emergências Médicas e Odontológicas
30 dias Consultas Eletivas e Serviços Complementares
120 dias Atendimento Hospitalar sem internação (ambulatório)
180 dias Exames e procedimentos considerados especiais, internações, terapias e fisioterapias
300 dias Partos
24 meses Doenças e Lesões Pré existentes
30 dias Procedimentos para diagnósticos
60 dias Procedimentos para Dentística, Periodontia e Cirurgias
90 dias Procedimentos de Endodontia


Serviços disponíveis na unidade própria Social Saúde Porto Alegre
Consultas Cardiologia
Cirurgia geral

Cirurgia vascular

Clínica geral

Dermatologia

Gastroenterologia

Geriatria

Ginecologia/Obstetrícia

Mastologia

Nutrição

Odontologia

Otorrinolaringologia

Pediatria

Pronto atendimento Adulto|Pediátrico

Outros

Colposcopia

Eletrocardiograma

Laboratório de Análises Clínicas



URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
Locais de atendimento em Porto Alegre
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

URGETRAUMA | Av. Assis Brasil, 2959 - Cristo Redentor - Porto Alegre/RS
 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Adulto
HOSPITAL MÃE DE DEUS | Av, José de Alencar, 286 - Menino Deus - Porto Alegre/RS
 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Adulto e Pediátrico
HOSPITAL MÃE DE DEUS CENTER CARLOS GOMES | Av. Soledade, 569 - Três Figueiras - Porto Alegre/RS
 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS Atendimento Psiquiátrico
PRONTO PSIQUIATRIA | Av. Oscar Pereira, 4821 - Glória - Porto Alegre/RS

 

Voltar

 

 



Porto Alegre Planos de Saúde © Rua Dr. Timóteo, 227 - Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS

http://www.portoalegreplanosdesaude.com.br