Sul América
| - Contrato de acordo com a Lei 9.656/98 |
| - Consultas médicas diretamente com os especialistas e sem limitese participação |
| - Exames nos melhores laboratórios e clínicas especializadas |
| - Atendimento Pronto Socorro. (urgências e emergências) |
| - Internações Clínicas, Cirúrgicas e Obstétricas |
| - Serviços auxiliares, incluindo remoções e fisioterapia |
| - Cobertura para transplantes. (Rins e Córneas) |
| - Tratamentos especiais: Quimioterapia, Radioterapia, Diálise e Hemodiálise |
| - Plano odontologico opcional |
| Rede Básica | Rede Especial |
| Acomodação Semi Privativo | Acomodação Privativo |
|
Atendimento Nacional |
|
| PME de 04 a 09 Vidas | ||
| Faixa Etária | Básico Semi Privativo | Especial Privativo |
| 0 a 18 | R$ 91,75 | R$ 136,65 |
| 19 a 23 | R$ 115,96 | R$ 182,55 |
| 24 a 28 | R$ 146,54 | R$ 243,87 |
| 29 a 33 | R$ 177,85 | R$ 272,25 |
| 34 a 38 | R$ 187,61 | R$ 277,21 |
| 39 a 43 | R$ 202,39 | R$ 303,38 |
| 44 a 48 | R$ 253,07 | R$ 357,41 |
| 49 a 53 | R$ 256,57 | R$ 470,92 |
| 54 a 58 | R$ 317,88 | R$ 522,16 |
| 59 ou mais | R$ 550,54 | R$ 819,84 |
| PME de 10 a 20 Vidas | ||
| Faixa Etária | Básico Semi Privativo | Especial Privativo |
| 0 a 18 | R$ 89,08 | R$ 132,67 |
| 19 a 23 | R$ 112,58 | R$ 177,23 |
| 24 a 28 | R$ 142,28 | R$ 236,76 |
| 29 a 33 | R$ 172,67 | R$ 264,32 |
| 34 a 38 | R$ 182,15 | R$ 269,13 |
| 39 a 43 | R$ 196,50 | R$ 294,54 |
| 44 a 48 | R$ 245,70 | R$ 347,00 |
| 49 a 53 | R$ 249,09 | R$ 457,21 |
| 54 a 58 | R$ 308,63 | R$ 506,95 |
| 59 ou mais | R$ 534,51 | R$ 795,96 |
| Para dúvidas ou adesão clique aqui. |
Voltar