Preços e Aditivos - Planos PME - Porte I |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.
Com Coparticipação
|
Total de 02 a 29 vidas com no mínimo 1 titular
|
|||
Faixa Etária |
Amil S380
|
Amil 450
|
Amil 750
|
|
Tipo de Acomodação |
QC
|
QP
|
QP
|
QP
|
00 - 18 | 140,75 | 152,01 | 182,75 | 191,65 |
19 - 23 | 164,68 | 177,85 | 213,81 | 224,23 |
24 - 28 | 200,91 | 216,98 | 260,85 | 273,56 |
29 - 33 | 241,09 | 260,37 | 313,02 | 328,27 |
34 - 38 | 253,14 | 273,39 | 328,67 | 244,68 |
39 - 43 | 278,45 | 300,73 | 361,54 | 379,15 |
44 - 48 | 348,07 | 375,91 | 451,93 | 473,94 |
49 - 53 | 382,88 | 413,50 | 497,12 | 521,33 |
54 - 58 | 478,59 | 516,88 | 621,40 | 651,33 |
59 ou mais | 837,54 | 904,54 | 1.087,45 | 1.140,41 |
Código ANS | 472937144 | 472940144 | 472942141 | 472841146 |
Código do Produto | 58699 | 58696 | 58717 | 58741 |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.
Sem Coparticipação
|
Total de 02 a 29 vidas com no mínimo 1 titular
|
|||
Faixa Etária |
Amil S380
|
Amil 450
|
Amil 750
|
|
Tipo de Acomodação |
QC
|
QP
|
QP
|
QP
|
00 - 18 | 187,67 | 202,68 | 243,66 | 255,53 |
19 - 23 | 219,57 | 237,13 | 285,08 | 298,97 |
24 - 28 | 267,87 | 289,30 | 347,80 | 364,74 |
29 - 33 | 321,45 | 347,16 | 417,36 | 437,69 |
34 - 38 | 337,52 | 364,52 | 438,23 | 459,57 |
39 - 43 | 371,27 | 400,97 | 482,05 | 505,53 |
44 - 48 | 464,09 | 501,22 | 602,57 | 631,92 |
49 - 53 | 510,50 | 551,34 | 662,83 | 695,11 |
54 - 58 | 638,13 | 689,17 | 828,53 | 868,88 |
59 ou mais | 1.116,72 | 1.206,05 | 1.449,93 | 1.520,55 |
Código ANS | 472936146 | 472939141 | 472835141 | 472840148 |
Código do Produto | 58693 | 58690 | 58714 | 58738 |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.
Aditivos
|
Amil Resgate Saúde | R$20,00 |
Amil Assistência Multiviagem Internacional | R$20,00 |
Taxa de Cadastramento |
R$50,00 por Contrato, Plano PME |
Preços e Aditivos - Planos PME - Porte II |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.
Sem Coparticipação
|
Total de 30 a 99 vidas
|
|||
Faixa Etária |
Amil S380
|
Amil 450
|
Amil 750
|
|
Tipo de Acomodação |
QC
|
QP
|
QP
|
QP
|
00 - 18 | 178,28 | 192,54 | 231,48 | 242,75 |
19 - 23 | 208,59 | 225,28 | 270,83 | 284,02 |
24 - 28 | 254,48 | 274,84 | 330,41 | 346,50 |
29 - 33 | 305,38 | 329,80 | 396,50 | 415,81 |
34 - 38 | 320,64 | 346,30 | 416,32 | 436,60 |
39 - 43 | 352,71 | 380,92 | 457,95 | 480,26 |
44 - 48 | 440,89 | 476,16 | 572,44 | 600,32 |
49 - 53 | 484,98 | 523,77 | 629,68 | 660,35 |
54 - 58 | 606,22 | 654,71 | 787,11 | 825,44 |
59 ou mais | 1.060,88 | 1.145,75 | 1.377,43 | 1.444,52 |
Código ANS | 472937144 | 472940144 | 472942141 | 472841146 |
Código do Produto | 58699 | 58696 | 58717 | 58741 |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.
Com Coparticipação
|
Total de 30 a 99
|
|||
Faixa Etária |
Amil S380
|
Amil 450
|
Amil 750
|
|
Tipo de Acomodação |
QC
|
QP
|
QP
|
QP
|
00 - 18 | 133,71 | 144,41 | 173,61 | 182,00 |
19 - 23 | 156,44 | 168,96 | 203,12 | 213,02 |
24 - 28 | 190,86 | 206,13 | 247,81 | 259,88 |
29 - 33 | 229,03 | 247,35 | 297,37 | 311,85 |
34 - 38 | 240,48 | 259,72 | 312,24 | 327,45 |
39 - 43 | 264,53 | 285,69 | 343,46 | 360,19 |
44 - 48 | 330,67 | 357,12 | 429,33 | 450,24 |
49 - 53 | 363,73 | 392,83 | 472,26 | 495,26 |
54 - 58 | 454,66 | 491,04 | 590,33 | 619,08 |
59 ou mais | 795,66 | 859,31 | 1.033,08 | 1.083,39 |
Código ANS | 472936146 | 472939141 | 472835141 | 472840148 |
Código do Produto | 58693 | 58690 | 58714 | 58738 |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.
Aditivos
|
Amil Resgate Saúde | R$20,00 |
Amil Assistência Multiviagem Internacional | R$20,00 |
Taxa de Cadastramento |
R$50,00 por Contrato, Plano PME |
Dental 200 DOC - Pessoa Física | ||
Individual e Familiar |
Carência de acordo com o PRC vigênte.Taxa de cadastramento: R$ 15,00 por contrato |
|
Preço | R$ 49,00 | |
Código ANS | 471207142 | |
Código do Produto | 79655 |
Dental 200 DOC - PME | |||
Porte I | Porte II |
Isenção total de carência após a vigência do contrato.Taxa de Cadastramento: R$10,00 por contrato*Exceto para cobertura de próteses |
|
Preço | R$ 23,00 | R$ 30,00 | |
Código ANS | 471208141 | 471208141 | |
Código do Produto | 79654 | 79654 |
Taxa de Cadastramento (médico + dental): |
R$50,00 por Contrato |
Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora 0800-6445006.