PLANOS |
SUL AMÉRICA CLÁSSICO |
SUL AMÉRICA EXATO |
||||||||
SEM COPARTICIPAÇÃO | COM COPARTICIPAÇÃO | SEM COPARTICIPAÇÃO COM COPARTICIPAÇÃO | ||||||||
Abrangência Geográfica | Nacional | Nacional | Nacional | nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
|
Padrão de acomodação em internação | Coletivo | Coletivo | Coletivo | Coletivo | Coletivo | Coletivo | Coletivo | Coletivo | ||
Multiplo de reembolso de cxonsultas médicas. | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 5,1 | 6,5 | ||
Semi Privativo | Privativo | Semi Privativo | Privativo | Semi Privativo | Privativo | Semi Privativo | Privativo | |||
Até 18 anos | 264,47 | 286,97 | 224,80 | 243,92 | 244,10 | 256,29 | 207,48 | 217,84 | ||
De 19 à 23 anos | 330,59 | 358,72 | 281,00 | 304,91 | 305,13 | 320,36 | 259,36 | 272,31 | ||
De 24 à 28 anos | 409,93 | 444,81 | 348,44 | 378,09 | 378,36 | 397,25 | 321,60 | 337,66 | ||
De 29 à 33 anos | 455,03 | 493,74 | 386,77 | 419,67 | 419,98 | 440,95 | 356,97 | 374,80 | ||
De 34 à 38 anos | 486,88 | 528,30 | 413,85 | 449,05 | 449,37 | 471,81 | 381,96 | 401,04 | ||
De 39 à 43 anos | 564,78 | 612,82 | 480,06 | 520,90 | 521,27 | 547,30 | 443,07 | 465,21 | ||
De 44 à 48 anos |
675,13 |
732,57 | 573,86 | 622,68 | 623,12 | 654,24 | 529,65 | 556,11 | ||
De 49 à 53 anos | 791,25 | 858,56 | 672,56 | 729,78 | 766,77 | 766,77 | 620,74 | 651,75 | ||
De 54 à 58 anos | 941,98 | 1.022,12 | 800,68 | 868,80 | 912,84 | 912,84 | 739,00 | 775,91 | ||
À partir de 59 anos | 1.586,77 | 1.721,76 | 1.348,74 | 1.463,49 | 1.537,68 | 1.537,68 | 1.244,84 | 1.307,03 |