Unimed

 

Tabela de Preços

 

CFO, CREFONO7, CRF, SASPB, SEC GUAÍBA, SINDEC, SINDEC ALVORADA, UBES E UNE

 

Plano Unifácil Coletivo por Adesão Global Emfermaria PCGE4A I - Unipart Coletivo por Adesão Global Semiprivativo PCGN2A-Unimax Coletivo por Adesão Global Semiprivativo PCGN1A-Unimax Coletivo por Adesão Global Privativo
 Código ANS  460.116/09-05 456.845/08-1 403.023/98-1 700.424/99-9
Padrão de Acomodação em Internação Coletivo Coletivo Coletivo Individual
Abrangência Geográfica Grupo de Municípios Nacional Nacional Nacional
Até 18 anos R$101,77 R$157,93 R$241,36 R$303,19
de 19 a 23 anos R$122,02 R$189,37 R$289,36 R$363,53
de 24 até 28 anos R$142,98 R$221,89 R$339,08 R$425,99
de 29 a 33 anos R$164,04 R$254,58 R$389,04 R$488,74
de 34 a 38 anos R$174,02 R$270,07 R$412,71 R$518,46
de 39 a 43 anos R$200,68 R$311,45 R$475,94 R$597,89
de 44 a 48 anos R$249,33 R$386,93 R$591,32 R$742,81
de 49 a 53 anos R$315.98 R$490,37 R$749,40 R$941,39
de 54 a 58 anos R$416,54 R$646,40 R$987,86 R$1.240,97
A partir de 59 anos R$610,54 R$947,42 R$1.447,89 R$1.818,86

 


Rua Dr. Timóteo, 227 / Porto Alegre RS
0800-6445006