TABELA DE VENDAS
PROPOSTA EMPRESARIAL
PLANOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS
Coberturas
|
Carências*
|
Consultas médicas, Atendimento de urgências/emergências |
Isento 24 horas
|
Exames: laboratoriais, diagnósticos por imagem como raio-x, ecografia, tomografia, ressonância magnética e outros. Tratamentos e procedimentos ambulatoriais como: serviços de enfermagem, procedimentos médicos e outros. |
Baixo Custo: Isento
Médio Custo: 90 dias
Alto Custo: 180 dias
|
Fisioterapia |
90 dias
|
Procedimentos especiais: hemodiálise e diálise, quimioterapia, radioterapia, hemoterapia s cirurgias oftalmológicas. Terapias clinicas: consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogos. Atendimento psiquiátricos. | 180 dias |
Odontologia: consultas exames e procedimentos. Cirurgias e Próteses |
30 dias / 180 dias |
* Não haverá carência e pré-existência para beneficiários cadastrados no grupo inicial de empresas com mais de 30 vidas por contato. |
COBERTURAS COM COPARTICIPAÇÃO | Saúde | Saúde | Just | Just |
Consultas médicas, terapias clínicas, atendimentos psiquiátricos e procedimentos odontológicos | R$25,00 | R$15,00 | R$15,00 | - |
Fisioterapia | R$7,00 | R$7,00 | - | - |
Exames, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais | 20% | 20% | - | - |
Procedimentos especiais, terapias imunobiológicas e DIU | 20% | 20% | 20% | 20% |
Porte I - 2 à 5 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Saúde 1 | Just 1 | Just 2 | |
Faixa Etária | R$ | R$ | R$ | |
00 a 18 anos | 56,81 | 71,43 | 78,30 | |
19 a 23 anos | 66,89 | 84,11 | 92,20 | |
24 a 28 anos | 71,21 | 84,11 | 98,15 | |
29 a 33 anos | 77,65 | 97,65 | 107,04 | |
34 a 38 anos | 85,72 | 107,79 | 118,15 | |
39 a 43 anos | 99,41 | 124,99 | 137,00 | |
44 a 48 anos | 127,63 | 160,50 | 175,93 | |
49 a 53 anos | 140,87 | 177,13 | 194,16 | |
54 a 58 anos | 209,78 | 263,79 | 289,15 | |
59 anos ou + | 286,68 | 360,48 | 395,14 |
Porte II - 6 à 29 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Saúde1 | Just 1 | Just | |
Faixa Etária | R$ | R$ | R$ | |
00 a 18 anos | 51,13 | 64,29 | 70,47 | |
19 a 23 anos | 60,20 | 75,70 | 82,98 | |
24 a 28 anos | 64,09 | 80,59 | 88,33 | |
29 a 33 anos | 69,88 | 87,88 | 96,33 | |
34 a 38 anos | 77,15 | 97,01 | 106,34 | |
39 a 43 anos | 89,47 | 112,49 | 123,30 | |
44 a 48 anos | 114,87 | 144,45 | 158,34 | |
49 a 53 anos | 126,78 | 158,42 | 260,24 | |
54 a 58 anos | 188,80 | 237,41 | 260,24 | |
59 anos ou + | 258,01 | 324,44 | 355,63 |
Porte III - 30 à 99 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Saúde 1 | Just 1 | Just 2 | |
Faixa Etária | R$ | R$ | R$ | |
00 a 18 anos | 45,45 | 57,14 | 62,64 | |
19 a 23 anos | 53,51 | 67,29 | 62,64 | |
24 a 28 anos | 56,97 | 71,63 | 78,52 | |
29 a 33 anos | 62,12 | 78,12 | 85,63 | |
34 a 38 anos | 68,58 | 86,23 | 94,52 | |
39 a 43 anos | 79,53 | 99,99 | 109,60 | |
44 a 48 anos | 102,11 | 128,40 | 140,75 | |
49 a 53 anos | 112,69 | 141,71 | 155,33 | |
54 a 58 anos | 167,82 | 211,03 | 231,32 | |
59 anos ou + | 229,35 | 288,39 | 316,12 |
PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAIS AMBULATORIAIS
Cobertura: ambulatorial e odontológica, de acordo com o Rol de Procedimentos da ANS.
Coberturas
|
Carências*
|
Consultas médicas, Atendimento de urgências/emergências |
Isento 24 horas
|
Exames: laboratoriais, diagnósticos por imagem como raio-x, ecografia, tomografia, ressonância magnética e outros. Tratamentos e procedimentos ambulatoriais como: serviços de enfermagem, procedimentos médicos e outros. |
Baixo Custo: Isento
Médio Custo: 90 dias
Alto Custo: 180 dias
|
Fisioterapia |
90 dias
|
Procedimentos especiais: hemodiálise e diálise, quimioterapia, radioterapia, hemoterapia e cirurgias oftalmológicas. Terapias clinicas: consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogos. Atendimento psiquiátricos. | 180 dias |
Odontologia: consultas exames e procedimentos. | 30 dias / 180 dias |
* Não haverá carência e pré-existência para beneficiários cadastrados no grupo inicial de empresas com mais de 30 vidas por contato. |
COBERTURAS COM COPARTICIPAÇÃO | Max |
Consultas médicas, terapias clínicas, atendimentos psiquiátricos e procedimentos odontológicos | - |
Fisioterapia | - |
Exames, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais | - |
Procedimentos especiais, terapias imunobiológicas e DIU | 20% |
Porte I - 2 à 5 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Max |
Faixa Etária | R$ |
00 a 18 anos | 92,75 |
19 a 23 anos | 115,20 |
24 a 28 anos | 116,27 |
29 a 33 anos | 126,75 |
34 a 38 anos | 139,96 |
39 a 43 anos | 152,27 |
44 a 48 anos | 208,37 |
49 a 53 anos | 229,96 |
54 a 58 anos | 342,47 |
59 anos ou + | 458,13 |
Porte II - 6 à 29 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Max |
Faixa Etária | R$ |
00 a 18 anos | 83,48 |
19 a 23 anos | 98,28 |
24 a 28 anos | 104,64 |
29 a 33 anos | 114,10 |
34 a 38 anos | 125,96 |
39 a 43 anos | 146,04 |
44 a 48 anos | 187,54 |
49 a 53 anos | 206,96 |
54 a 58 anos | 308,23 |
59 anos ou + | 421,23 |
Porte III - 30 à 99 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Max |
Faixa Etária | R$ |
00 a 18 anos | 74,20 |
19 a 23 anos | 87,36 |
24 a 28 anos | 93,02 |
29 a 33 anos | 101,42 |
34 a 38 anos | 111,97 |
39 a 43 anos | 129,81 |
44 a 48 anos | 166,70 |
49 a 53 anos | 183,97 |
54 a 58 anos | 273,98 |
59 anos ou + | 374,42 |
PROPOSTA EMPRESARIAL
Planos de Saúde Hospitalares
Coberturas
|
Carências*
|
Consultas médicas, Atendimento de urgências/emergências |
Isento 24 horas
|
Exames: laboratoriais, diagnósticos por imagem como raio-x, ecografia, tomografia, ressonância magnética e outros. Tratamentos e procedimentos ambulatoriais como: serviços de enfermagem, procedimentos médicos e outros. |
Baixo Custo: Isento
Médio Custo: 90 dias
Alto Custo: 180 dias
|
Fisioterapia |
90 dias
|
Procedimentos especiais: hemodiálise e diálise, quimioterapia, radioterapia, hemoterapia e cirurgias oftalmológicas. Terapias clinicas: consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogos. Atendimento psiquiátricos. | 180 dias |
Odontologia: consultas exames e procedimentos. Cirurgias e próteses | 30 dias / 180 dias |
Internações clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas - leito semi-privativo | 180 dias |
Eventos obstétricos / Parto - leito semi-privativo | 300 dias |
* Não haverá carência e pré-existência para beneficiários cadastrados no grupo inicial de empresas com mais de 30 vidas por contato. |
COBERTURAS COM COPARTICIPAÇÃO | Saúde | Saúde | Just | Just |
Consultas médicas, terapias clínicas, atendimentos psiquiátricos e procedimentos odontológicos | R$25,00 | R$15,00 | R$15,00 | - |
Fisioterapia | R$7,00 | R$7,00 | - | - |
Exames, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais | 20% | 20% | - | - |
Procedimentos especiais, terapias imunobiológicas e DIU | 20% | 20% | 20% | 20% |
Internações hospitalares (inclusive hospital-dia) por evento | R$250,00 | R$250,00 | R$250,00 | - |
Porte I - 02 à 5 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Saúde 1 | Just 1 | Just 2 | |
Faixa Etária | R$ | R$ | R$ | |
00 a 18 anos | 124,99 | 141,47 | 152,12 | |
19 a 23 anos | 150,63 | 170,52 | 183,35 | |
24 a 28 anos | 167,17 | 189,23 | 203,47 | |
29 a 33 anos | 185,56 | 210,07 | 225,88 | |
34 a 38 anos | 223,35 | 252,81 | 271,83 | |
39 a 43 anos | 257,36 | 291,31 | 313,23 | |
44 a 48 anos | 343,19 | 388,46 | 417,69 | |
49 a 53 anos | 387,83 | 439,00 | 472,03 | |
54 a 58 anos | 665,34 | 753,13 | 809,80 | |
59 anos ou + | 749,85 | 848,80 | 912,67 |
Porte II - 6 à 29 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Saúde | Saúde | Just | |
Faixa Etária | R$ | R$ | R$ | |
00 a 18 anos | 112,49 | 127,33 | 136,91 | |
19 a 23 anos | 135,57 | 153,47 | 165,01 | |
24 a 28 anos | 150,45 | 170,31 | 183,13 | |
29 a 33 anos | 167,00 | 189,07 | 203,29 | |
34 a 38 anos | 201,01 | 227,53 | 244,65 | |
39 a 43 anos | 231,63 | 262,18 | 281,91 | |
44 a 48 anos | 308,87 | 349,62 | 375,92 | |
49 a 53 anos | 349,04 | 395,10 | 424,82 | |
54 a 58 anos | 598,81 | 677,82 | 728,82 | |
59 anos ou + | 674,87 | 763,92 | 824,40 |
Porte III - 30 à 99 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Saúde | Saúde | Just | |
Faixa Etária | R$ | R$ | R$ | |
00 a 18 anos | 99,99 | 113,18 | 121,69 | |
19 a 23 anos | 120,51 | 136,41 | 146,68 | |
24 a 28 anos | 133,73 | 151,39 | 162,78 | |
29 a 33 anos | 148,45 | 168,06 | 180,71 | |
34 a 38 anos | 178,68 | 202,25 | 217,47 | |
39 a 43 anos | 205,89 | 233,05 | 250,59 | |
44 a 48 anos | 274,55 | 310,77 | 334,15 | |
49 a 53 anos | 310,26 | 351,20 | 377,62 | |
54 a 58 anos | 532,27 | 602,50 | 647,84 | |
59 anos ou + | 599,88 | 679,04 | 730,13 |
PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAIS HOSPITALARES
Cobertura: ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológica, de acordo com o Rol de Procedimentos da ANS.
Coberturas
|
Carências*
|
Consultas médicas, Atendimento de urgências/emergências |
Isento 24 horas
|
Exames: laboratoriais, diagnósticos por imagem como raio-x, ecografia, tomografia, ressonância magnética e outros. Tratamentos e procedimentos ambulatoriais como: serviços de enfermagem, procedimentos médicos e outros. |
Baixo Custo: Isento
Médio Custo: 90 dias
Alto Custo: 180 dias
|
Fisioterapia |
90 dias
|
Procedimentos especiais: hemodiálise e diálise, quimioterapia, radioterapia, hemoterapia s cirurgias oftalmológicas. Terapias clinicas: consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogos. Atendimento psiquiátricos. | 180 dias |
Odontologia: consultas exames e procedimentos. Cirurgias e Próteses. | 30 dias / 180 dias |
Internações clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas - leito semi-privativo. | 180 dias |
Eventos obstétricos / Parto - leito semi-privativo. | 300 dias |
* Não haverá carência e pré-existência para beneficiários cadastrados no grupo inicial de empresas com mais de 30 vidas por contato. |
COBERTURAS COM PARTICIPAÇÃO | Max | Max |
Consultas médicas, terapias clínicas, atendimentos psiquiátricos e procedimentos odontológicos | R$30,00 | - |
Fisioterapia | R$7,00 | - |
Exames, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais | 20% | - |
Procedimentos especiais, terapias imunobiológicas e DIU | 20% | 20% |
Internações hospitalares (inclusive hospital-dia) por evento | R$250,00 | - |
Porte I - 5 à 5 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Max | Max |
Faixa Etária | R$ | R$ |
00 a 18 anos | 135,37 | 172,19 |
19 a 23 anos | 163,15 | 207,53 |
24 a 28 anos | 181,06 | 230,31 |
29 a 33 anos | 201,00 | 255,68 |
34 a 38 anos | 241,90 | 307,70 |
39 a 43 anos | 278,76 | 354,59 |
44 a 48 anos | 371,72 | 472,82 |
49 a 53 anos | 420,05 | 534,33 |
54 a 58 anos | 720,64 | 916,65 |
59 anos ou + | 812,18 | 1.033,10 |
Porte II - 6 à 29 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Max | Max |
Faixa Etária | R$ | R$ |
00 a 18 anos | 121,84 | 154,97 |
19 a 23 anos | 146,84 | 186,78 |
24 a 28 anos | 162,95 | 207,28 |
29 a 33 anos | 180,90 | 230,11 |
34 a 38 anos | 217,71 | 276,93 |
39 a 43 anos | 250,89 | 319,13 |
44 a 48 anos | 334,55 | 425,54 |
49 a 53 anos | 378,05 | 480,90 |
54 a 58 anos | 648,57 | 824,99 |
59 anos ou + | 730,96 | 929,79 |
Porte III - 30 à 99 vidas
VALOR MENSAL POR BENEFICIÁRIO | Max | Max |
Faixa Etária | R$ | R$ |
00 a 18 anos | 108,30 | 137,75 |
19 a 23 anos | 130,52 | 166,02 |
24 a 28 anos | 144,85 | 184,25 |
29 a 33 anos | 160,80 | 204,54 |
34 a 38 anos | 193,52 | 246,16 |
39 a 43 anos | 223,01 | 283,67 |
44 a 48 anos | 297,37 | 378,26 |
49 a 53 anos | 336,04 | 427,47 |
54 a 58 anos | 576,51 | 733,32 |
59 anos ou + | 649,75 | 826,48 |