Bradesco

 

 

Sem Coparticipação

Mínimo 2 vidas

 

Plano

Bradesco Saúde

Nacional Efetivo 4

Bradesco Saúde

Top Nacional 

 

  E CA   Q CA 2 E CA   Q CA 4   
Código ANS 465.750/11-1 465.749/11-7 465.665/11-2 467.137/12-6










































Padrão de acomodação em internação Semi Privativo Privativo Semi Privativo Privativo
Abrangência Geográfica Nacional Nacional Nacional Nacional
Multiplo de reembolso de honorários e despesas médicas 1 1 1 1
Reembolso de Consultas em Reais (R$) R$123,51 R$123,51 R$123,51 R$123,51
Até 18 anos  187,82  241,77 230,55  256,56 
De 19 à 23 anos  221,21 285,28  272,05  302,69 
De 24 à 28 anos 268,16   345,20  329,19  366,26
De 29 à 33 anos 321,80   414,23  395,03 439,52 
De 34 à 38 anos  366,86  472,23 450,33  501,05 
De 39 à 43 anos 377,86   486,40  463,84  516,08
De 44 à 48 anos  460,06  592,21  564,75  628,34
De 49 à 53 anos 541,13   696,56  664,26 739,06 
De 54 à 58 anos 643,95   828,91  790,47 879,49 
À partir de 59 anos  1.126,91 1.450,59  1.383,34  1.539,11 

 


 

 

Com Coparticipação

Mínimo 2 vidas

Plano

Bradesco Saúde

Nacional Efetivo 4

Bradesco Saúde

Top Nacional 

 

 

E CA 

Copart

 Q CA

Copart

2 E CA

Copart

 Q CA 4

Copart

 

Código ANS 471.796/14-1 471.797/14-0 471.802/14-0 471.801/14-1











Padrão de  acomodação em internação Semi Privatvo Privativo Semi Privativo Privativo
Abrangência Geográfica Nacional Nacional Nacional Nacional
Multiplo de reembolso de honorários e despesas médicas 1 1 1 1
Até 18 anos 167,01  214,98  205,01  230,05 
De 19 à 23 anos 197,07  253,67  241,91 271,45 
De 24 à 28 anos 238,45   306,95  292,72 328,46 
De 29 à 33 anos 286,15 368,34   351,26  394,21
De 34 à 38 anos 326,21  419,91   400,44 449,34 
De 39 à 43 anos  336,21  432,50  412,45 462,82 
De 44 à 48 anos  409,09 526,59  502,18  563,50 
De 49 à 53 anos  481,18 619,38   590,66 662,79 
De 54 à 58 anos  572,60 737,07   702,89 788,73 
À partir de 59 anos  1.002,05  1.289  1.230,06 1.380,27 

 


 

 

Coparticipação

 

É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de consultas, exames, terapias, procedimento e internações, respeitadas as resoluções e instruções normativas da ANS, conforme o quadro de valores indicado a seguir:

Consulta eletiva 30%
Atendimento em Pronto Socorro 30%
Exames simples (exemplos: análises clínicas, teste erométrico 30%
Exames Complexos (exemplos: endoscopia, tomografia, ressonância magnética) 30%
Internações R$500,00

 


 

 

MAIS DE 1 TÍTULAR - COMPULSÓRIO

Faixa Etária  Flex Top Nacional Top Nacional Top Nacional Top Nacional Top Plus
Enfermaria Enfermaria Privativo Múltiplo 2 Múltiplo 3 Múltiplo 4
00 - 18 R$201,99 R$214,88 R$231,05 R$237,99 R$256,46 R$508,32
19 - 23 R$246,83 R$262,58 R$282,34 R$290,81 R$313,40 R$621,15
24 - 28 R$306,06 R$325,59 R$350,10 R$360,60 R$388,61 R$770,23
29 - 33 R$336,66 R$358,16 R$385,11 R$396,67 R$427,47 R$847,25
34 - 38 R$356,87 R$379,65 R$408,22 R$420,47 R$453,12 R$898,09
39 - 43 R$413,96 R$440,39 R$473,54 R$487,75 R$525,63 R$1.041,79
44 - 48 R$494,87 R$526,46 R$566,08 R$583,07 R$628,35 R$1.245,38
49 - 53 R$575,37 R$612,10 R$658,17 R$677,92 R$730,57 R$1.447,97
54 - 58 R$684,69 R$728,40 R$783,23 R$806,72 R$869,37 R$1.723,10
59 ou + R$1.211,91 R$1.289,27 R$1.386,31 R$1.427,90 R$1.538,80 R$3.049,88

 

 


Rua Dr. Timóteo, 227 / Porto Alegre RS
0800-6445006