Amil

Preços e Aditivos - Planos PME - Porte I

  Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.

Com Coparticipação
Total de 02 a 29 vidas com no mínimo 1 titular
Faixa Etária
Amil S380
Amil 450
Amil 750
Tipo de Acomodação
QC
QP
QP
QP
 00 - 18 140,75 152,01 182,75 191,65
 19 - 23 164,68 177,85 213,81 224,23
 24 - 28 200,91 216,98 260,85 273,56
 29 - 33 241,09 260,37 313,02 328,27
 34 - 38 253,14 273,39 328,67 244,68
 39 - 43 278,45 300,73 361,54 379,15
 44 - 48 348,07 375,91 451,93 473,94
 49 - 53 382,88 413,50 497,12 521,33
 54 - 58 478,59 516,88 621,40 651,33
 59 ou mais 837,54 904,54 1.087,45 1.140,41
Código ANS 472937144 472940144 472942141 472841146
Código do Produto 58699 58696 58717 58741

  Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats.

Sem Coparticipação
Total de 02 a 29 vidas com no mínimo 1 titular
Faixa Etária
Amil S380
Amil 450
Amil 750
Tipo de Acomodação
QC
QP
QP
QP
 00 - 18  187,67 202,68   243,66  255,53
 19 - 23  219,57 237,13  285,08  298,97 
 24 - 28 267,87  289,30  347,80  364,74 
 29 - 33 321,45  347,16  417,36  437,69 
 34 - 38  337,52 364,52  438,23  459,57 
 39 - 43  371,27 400,97  482,05  505,53 
 44 - 48  464,09 501,22  602,57  631,92 
 49 - 53 510,50  551,34  662,83  695,11 
 54 - 58  638,13 689,17  828,53  868,88 
 59 ou mais  1.116,72 1.206,05  1.449,93  1.520,55 
Código ANS 472936146 472939141 472835141 472840148
Código do Produto 58693 58690 58714 58738

  Valores Sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ligue agora (51)999.906.855 Whats. 

Aditivos
Amil Resgate Saúde R$20,00
Amil Assistência Multiviagem Internacional R$20,00

 

Taxa de Cadastramento
R$50,00 por Contrato, Plano PME

 

 


  

Rua Dr. Timóteo, 227 / Porto Alegre RS
0800-6445006